ご予約受付時間 8:00~17:00

0581-22-1600


倶楽部競技要項注意事項ローカルルール臨時ローカルルール
ゴルフ規則  
競技委員会の裁定  
乗用カートの使用  
使用球の規格  
使用クラブの規格  
競技方法  
使用ティーマーカー  
特設ティー使用について

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2021年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1月 9 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
16 第2土曜月例杯 PDF  | JPG1,JPG2
17 月例杯C PDF  |  JPG
19 平日月例杯 PDF  | JPG
24 月例杯B PDF  |  JPG
26 シニア杯 PDF  |  JPG
ミッドシニア杯 PDF  |  JPG
レディース杯 PDF  |  JPG
31 月例杯A PDF  | JPG
2月 6 第1土曜月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
9 平日月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
13 第2土曜月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
14 月例杯C PDF  |  JPG
16 シニア杯 PDF  |  JPG
ミッドシニア杯 PDF  |  JPG
レディース杯 PDF  |  JPG
21 月例杯B PDF  |  JPG1 , JPG2
28 月例杯A PDF  |  JPG1, JPG2
3月 6 第1土曜月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
7 月例杯C PDF  |  JPG
9 平日月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
13 第2土曜月例杯 PDF  |  JPG
14 月例杯B PDF  |  JPG1 , JPG2
16 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
28 月例杯A PDF  | JPG
4月 3 第1土曜月例杯 PDF  |  JPG
4 月例杯C PDF  |  JPG
10 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
11 月例杯B PDF  | JPG
13 平日月例杯 PDF  |  JPG
20 シニア杯 PDF  |  JPG
ミッドシニア杯 PDF  |  JPG
レディース杯 PDF  |  JPG
25 月例杯A PDF  | JPG
5月 1 第1土曜月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
8 第2土曜月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
11 平日月例杯 PDF  |  JPG1, JPG2
16  月例杯C PDF  | JPG
18 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
23 月例杯B PDF  | JPG
30 月例杯A PDF  | JPG
6月 5 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
6 月例杯C PDF  | JPG
8 平日月例杯 PDF  | JPG
12 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
13 月例杯B PDF  | JPG
15 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
27 月例杯A PDF  | JPG
7月 3 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
4 月例杯C PDF  | JPG
6 平日月例杯 PDF  | JPG
10 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
11 月例杯B PDF  | JPG
13 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
25 月例杯A PDF  | JPG
8月 7 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
10 平日月例杯 PDF  | JPG
14 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
15 月例杯C PDF  | JPG
17 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
22 月例杯B PDF  | JPG
29 月例杯A PDF  | JPG
9月 4 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
7 平日月例杯 PDF  | JPG
11 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
12 月例杯C PDF  | JPG
14 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
19 月例杯B PDF  | JPG
26 月例杯A PDF  | JPG
10月 2 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
3 月例杯C PDF  | JPG
9 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
10 月例杯B PDF  | JPG
12 平日月例杯 PDF  | JPG
19 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
31 月例杯A PDF  | JPG
11月 6 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
9 平日月例杯 PDF  | JPG
13 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
14 月例杯B PDF  | JPG
14 月例杯C PDF  | JPG
16 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
28 月例杯A PDF  | JPG
12月 4 第1土曜月例杯 PDF  | JPG
5 月例杯B PDF  | JPG
5 月例杯C PDF  | JPG
7 平日月例杯 PDF  | JPG
11 第2土曜月例杯 PDF  | JPG
12 グランドマンスリー杯 PDF  | JPG
14 シニア杯 PDF  | JPG
ミッドシニア杯 PDF  | JPG
レディース杯 PDF  | JPG
19 ラストコール杯 PDF  | JPG
26 月例杯A PDF  | JPG

2020年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1月 4 土曜月例杯 PDF  |  JPG
12 月例杯C PDF  |  JPG
14 平日月例杯 PDF  |  JPG
19 月例杯B PDF  |  JPG
21 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
26 月例杯A PDF  |  JPG
2月 1 土曜月例杯 PDF  |  JPG
9 月例杯C PDF  |  JPG
12 平日月例杯 PDF  |  JPG
16 月例杯B PDF  |  JPG
18 シニアレディース杯 PDF  |  JPG
23 月例杯A PDF  |  JPG
3月 7 土曜月例杯 PDF  |  JPG
8 月例杯C PDF  |  JPG
10 平日月例杯 PDF  |  JPG
15 月例杯B PDF  |  JPG
24 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
29 月例杯A PDF  |  JPG
4月 4 土曜月例杯 PDF  |  JPG
5 月例杯C PDF  |  JPG
12 月例杯B PDF  |  JPG
14  平日月例杯 PDF  |  JPG
21 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
26 月例杯A PDF  |  JPG
5月 2 土曜月例杯 PDF  |  JPG
10  月例杯C PDF  |  JPG
12 平日月例杯 PDF  |  JPG
17 月例杯B PDF  |  JPG
19 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
24 月例杯A PDF  |  JPG
6月 6 土曜月例杯 PDF  |  JPG
7 月例杯C PDF  |  JPG
9 平日月例杯 PDF  |  JPG
14 月例杯B PDF  |  JPG
23 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
28 月例杯A PDF  |  JPG
7月 4 土曜月例杯 PDF  |  JPG
5 月例杯C PDF  |  JPG
12 月例杯B PDF  |  JPG
14 平日月例杯 PDF  |  JPG
21 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
26 月例杯A PDF  |  JPG
8月 1 土曜月例杯 PDF  |  JPG
9 月例杯C PDF  |  JPG
11 平日月例杯 PDF  |  JPG
16 月例杯B PDF  |  JPG
18 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
23 月例杯A PDF  |  JPG
9月 5 土曜月例杯 PDF  | JPG 1 2 3
8 平日月例杯 PDF  |  JPG
13 月例杯C PDF  |  JPG
15 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
20 月例杯B PDF  |  JPG
27 月例杯A PDF  |  JPG
10月 3 土曜月例杯 PDF  | JPG 1 2 3
4 月例杯C PDF  |  JPG
11 月例杯B PDF  | JPG 1 2
13 平日月例杯 PDF  | JPG 1 2
20 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
25 月例杯A PDF  | JPG 1 2
11月 7 土曜月例杯 PDF  | JPG 1 2 3
15 月例杯B PDF  | JPG 1 2
15 月例杯C PDF  | JPG 1 2
17 平日月例杯 PDF  | JPG 1 2
24 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  |  JPG
29 月例杯A PDF  |  JPG1    JPG2
12月 5 土曜月例杯 PDF  | JPG 1 2 3
6 月例杯B PDF  |  JPG
6 月例杯C PDF  | JPG 1 2
8 平日月例杯 PDF  | JPG 1 2
13 グランドマンスリー杯 PDF  | JPG
15 シニア・ミッドシニア・レディス杯 PDF  | JPG
20 ラストコール杯 PDF  | JPG
27 月例杯A PDF  |  JPG1    JPG2