シニア選手権
COMPETITION
2021年度 シニア倶楽部チャンピオン藤崎 馨 様 |
氏名 | OUT | IN | GROSS | 予選 | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤崎 馨 | 37 | 38 | 75 | 79 | 154 | 優勝 |
山田 均 | 36 | 41 | 77 | 85 | 162 | 2位 |
山田 和夫 | 43 | 41 | 84 | 84 | 168 | 3位 |
服部 幸治 | 43 | 42 | 85 | 83 | 168 | 4位 |
平古 浩二 | 42 | 43 | 85 | 85 | 168 | 5位 |
曽我 庸一 | 43 | 44 | 87 | 82 | 169 | 6位 |
山田 和裕 | 40 | 44 | 84 | 86 | 170 | 7位 |
稲垣 義博 | 43 | 41 | 84 | 89 | 173 | 8位 |
ローカルルール |
臨時ローカルルール |