理事長杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | HDCP (18H) |
予選 |
19日 (18H) |
TOTAL NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | TOTAL | NET | |||||
優勝 | 佐々木 一 | 10 | 144 | 40 | 42 | 82 | 72 | 216 |
準優勝 | 中村 優太 | 7 | 146 | 43 | 38 | 81 | 74 | 220 |
3位 | 鹿島 利夫 | 8 | 150 | 45 | 42 | 87 | 79 | 229 |
4位 | 澤田 昇 | 12 | 157 | 41 | 48 | 89 | 77 | 234 |
5位 | 國枝 昭人 | 5 | 155 | 43 | 41 | 84 | 79 | 234 |
6位 | 臼井 均 | 9 | 156 | 49 | 47 | 96 | 87 | 243 |
7位 | 矢吹 健二 | 5 | 154 | 42 | 52 | 94 | 89 | 243 |
8位 | 山田 和夫 | 10 | 157 | 45 | 43 | 88 | 78 | 235 |
競技方法 | |
競技方法 |
2022年6月5日(日)第1次予選
18ホールストロークプレー アンダーハンディキャップ 12位迄2次予選進出とする。(繰り上げ進出なし) *タイの場合はマッチングカード方式により上位者を決定する。 2022年6月 12日(日)第2次予選 18ホールストロークプレー アンダーハンディキャップ 8位迄決勝進出とする。(繰り上げ進出なし) 上位8位タイまでを通過とする。 2022年06月19日(日)決勝 72ホールストロークプレーアンダーハンディ 予選、準決勝、決勝の72ホールのトータルネットスコアで順位を決定する。 ※1位タイが出た場合、即日委員 会の指定するホールにおいて、3ホールトータルスコアにより優勝を決定する。尚、ハンディキャップは1/6とする。 |
参加条件 | |
参加費 |
|
キャンセル料 |
|
表彰式 | 2022年6月19日(日) 決勝終了後 表彰:優勝、準優勝 |
競技の条件 | |
1.ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
2.競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
3.使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
4.使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
5.移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
6.天候による短縮・中止 | 天候等の都合により、競技を短縮、中止することがある。 |
7.距離計測器 | 距離計測器の使用を認める。但し、高低差測定器は使用を認めていない。 |
8.行動規範 | 競技委員会はプレーヤーがエチケットの重大な違反に当たると判断した場合、ゴルフ規則1.2に基づいて競技の罰を課すことができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|